商品名称:卡士芒芒椰椰*2
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
隋** 浦发银行山**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年6月28日
隋** 浦发银行山**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年6月28日
刘** 浦发银行**** 1379100**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年6月24日
隋** 浦发银行山**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年6月10日
隋** 浦发银行山**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年5月28日
孙** 济南市历城**** 1509895**** 卡士芒芒椰椰*2 33.80 2025年5月13日
李** 4号楼4单**** 1888834**** 卡士芒芒椰椰*2 96.00 2023年1月26日
孙** 5号楼1单**** 1566268**** 卡士芒芒椰椰*2 24.00 2023年1月4日
张** 1号楼13**** 1333514**** 卡士芒芒椰椰*2 24.00 2022年12月8日
孙** 1号楼三单**** 1357312**** 卡士芒芒椰椰*2 24.00 2022年12月7日
孙** 5号楼1单**** 1566268**** 卡士芒芒椰椰*2 24.00 2022年11月30日
刘** 8号楼1单**** 1575311**** 卡士芒芒椰椰*2 120.00 2022年11月14日
刘** 8号楼1单**** 1575311**** 卡士芒芒椰椰*2 24.00 2022年11月14日
王** 五区2号楼**** 1861561**** 卡士芒芒椰椰*2 59.40 2022年10月15日
孙** 5号楼1单**** 1566268**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年10月4日
王** 五区2号楼**** 1861561**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年9月25日
王** 五区2号楼**** 1861561**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年9月25日
孙** 5号楼1单**** 1566268**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年9月20日
王** 五区2号楼**** 1861561**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年9月3日
孙** 5号楼1单**** 1566268**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年9月1日
祝** 1号楼14**** 1347590**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年8月25日
陈** 一区19号**** 1575311**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年8月19日
陈** 一区19号**** 1575311**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年8月3日
左** 5-1-6**** 1506406**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月31日
张** 26号楼2**** 1555001**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月27日
左** 5-1-6**** 1506406**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月25日
王** 5-1-1**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月17日
王** 5-1-1**** 1867888**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月17日
王** 7-1-7**** 1358310**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月17日
王** 7-1-7**** 1358310**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月17日
庞** 13排北3**** 1396912**** 卡士芒芒椰椰*2 19.80 2022年7月9日
首页上页12下页尾页