商品名称:双拼(A2原味+荔枝味)【6杯*120g】
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
田** 济阳区纬二**** 1527519**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 73.80 2026年2月4日
田** 济阳区纬二**** 1527519**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 73.80 2026年2月4日
王** 三号楼二单**** 1510541**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年2月4日
田** 山东省济南**** 1527519**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 73.80 2026年2月4日
田** 山东省济南**** 1527519**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 73.80 2026年2月4日
李** 15-1-**** 1785311**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年2月2日
王** G21-2**** 1379317**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年2月2日
杨** 1-1-1**** 1366880**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
李** 8-1-3**** 1566276**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
何** 历城区万象**** 1306407**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
何** 历城区万象**** 1306407**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
何** 万象新天剑**** 1306407**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
何** 万象新天剑**** 1306407**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月30日
马** 辛甸花园9**** 1380541**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月28日
金** 29栋10**** 1766372**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月27日
彭** 3号楼2单**** 1357318**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月27日
司** 4号楼11**** 1316513**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月27日
王** 26-2-**** 1780531**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月25日
田** 山东省济南**** 1315694**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月25日
田** 山东省济南**** 1315694**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月25日
田** 山东省烟台**** 1337094**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月25日
田** 山东省烟台**** 1337094**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月25日
刘** 24-1-**** 1516884**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月24日
秦** 恒大名都0**** 1861556**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月24日
张** 2号楼1单**** 1366880**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月21日
段** 3号楼1单**** 1516886**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月21日
韩** f2+19**** 1861526**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月20日
王** 济南市历城**** 1320540**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月20日
王** 济南市历城**** 1320540**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月20日
王** 济南市历下**** 1320540**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月20日
王** 济南市历下**** 1320540**** 双拼(原味+荔枝味)【6杯/提】 36.90 2026年1月20日
首页上页1234567下页尾页