商品名称:巴氏鲜羊奶200ml
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
肖** 3号楼四单**** 1358902**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年12月15日
侯** 6号楼一单**** 1550866**** 巴氏鲜羊奶 475.20 2025年12月13日
岳** 1-1-2**** 1396918**** 巴氏鲜羊奶 495.00 2025年12月11日
母** 2-2-5**** 1586377**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2025年12月10日
陈** 6-1-1**** 1766008**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年12月10日
田** 济南市市中**** 1867877**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年12月10日
田** 济南市市中**** 1867877**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年12月10日
田** 市中区伟东**** 1867877**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年12月10日
田** 市中区伟东**** 1867877**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年12月10日
洪** 7号楼90**** 1876586**** 巴氏鲜羊奶 524.70 2025年12月8日
刘** 1-2-1**** 1785348**** 巴氏鲜羊奶 19.80 2025年12月7日
张** 桂花园31**** 1515002**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2025年12月5日
齐** 济阳县纬二**** 1586478**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年12月5日
张** 12-2-**** 1876972**** 巴氏鲜羊奶 257.40 2025年12月4日
张** 6号楼1单**** 1599090**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年12月4日
孙** 10-2-**** 1875310**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2025年12月3日
张** 6号楼一单**** 1595313**** 巴氏鲜羊奶 267.30 2025年12月3日
李** 11-2**** 1826555**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年12月2日
刘** 5号楼-2**** 1310531**** 巴氏鲜羊奶 257.40 2025年12月2日
柴** 6-1-7**** 1856012**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年12月2日
首页上页1234567下页尾页