商品名称:巴氏鲜羊奶
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
付** 历下区南圩**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
付** 历下区南圩**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
付** 历下区燕山**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
付** 历下区燕山**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
付** 历下区燕山**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
付** 历下区燕山**** 1586378**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月6日
杜** 8号楼4单**** 1558889**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2025年9月5日
泳** 11-2-**** 1330641**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年9月4日
许** 4号楼一单**** 1596969**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2025年9月4日
高** 高新区凤凰**** 1332513**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年9月4日
李** 济南市中区**** 1310531**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年9月3日
老** 雍锦园 0**** 1867886**** 巴氏鲜羊奶 445.50 2025年9月3日
王** 4号楼3单**** 1370540**** 巴氏鲜羊奶 2970.00 2025年9月2日
肖** 济南市历城**** 1525310**** 巴氏鲜羊奶 267.30 2025年9月2日
陈** 历城区汽车**** 1333518**** 巴氏鲜羊奶 1782.00 2025年9月2日
杲** 山东省济南**** 1875316**** 巴氏鲜羊奶 267.30 2025年9月2日
杜** 市中区七里**** 1876999**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2025年9月2日
刘** 5号楼1单**** 1335506**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年9月1日
房** 东侧胡同南**** 1558995**** 巴氏鲜羊奶 584.10 2025年9月1日
静** 高新区凤凰**** 1332510**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2025年9月1日
首页上页1234567下页尾页