商品名称:巴氏鲜羊奶200ml
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
庞** 1号楼二单**** 1866041**** 巴氏鲜羊奶 316.80 2026年3月28日
庞** 1号楼二单**** 1866041**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2026年3月28日
李** 4-1-1**** 1861559**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2026年3月28日
段** 6-1-9**** 1895411**** 巴氏鲜羊奶 633.60 2026年3月28日
王** 6-2-8**** 1566583**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2026年3月28日
曹** 历下区奥体**** 1378980**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2026年3月28日
曹** 历下区奥体**** 1378980**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2026年3月28日
曹** 南全福大街**** 1378980**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2026年3月28日
曹** 南全福大街**** 1378980**** 巴氏鲜羊奶 237.60 2026年3月28日
苏** 凤鸣山庄3**** 1358910**** 巴氏鲜羊奶 227.70 2026年3月27日
李** 济南市历下**** 1525318**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2026年3月27日
李** 济南市历下**** 1525318**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2026年3月27日
李** 历下区奥体**** 1525318**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2026年3月27日
李** 历下区奥体**** 1525318**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2026年3月27日
宫** 市中区英雄**** 1509879**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2026年3月27日
满** 左边门卫小**** 1866373**** 巴氏鲜羊奶 633.60 2026年3月27日
李** 15-1-**** 1826531**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2026年3月26日
赵** 4号楼2单**** 1596606**** 巴氏鲜羊奶 336.60 2026年3月26日
路** 6号楼1单**** 1996377**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2026年3月26日
郝** 济南市天桥**** 1390640**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2026年3月26日
郝** 济南市天桥**** 1390640**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2026年3月26日
郝** 天桥区三孔**** 1390640**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2026年3月26日
郝** 天桥区三孔**** 1390640**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2026年3月26日
赵** 19-30**** 1866012**** 巴氏鲜羊奶 1207.80 2026年3月25日
阿** 1号楼二单**** 1886345**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2026年3月25日
韩** 御峰官邸1**** 1580665**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2026年3月25日
珠** 26-1-**** 1585315**** 巴氏鲜羊奶 356.40 2026年3月24日
老** 梧桐台03**** 1861521**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2026年3月23日
赵** 33.1.**** 1550864**** 巴氏鲜羊奶 891.00 2026年3月22日
杨** 2号楼1单**** 1568969**** 巴氏鲜羊奶 990.00 2026年3月21日
李** 保利海德公**** 1866373**** 巴氏鲜羊奶 386.10 2026年3月21日
首页上页1234567下页尾页