商品名称:巴氏鲜羊奶【每周一三五配送】
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
刘** 3号楼1单**** 1766375**** 巴氏鲜羊奶 415.80 2025年6月18日
谢** 40号楼4**** 1771018**** 巴氏鲜羊奶 415.80 2025年6月18日
刘** 历下区姚家**** 1866077**** 巴氏鲜羊奶 425.70 2025年6月17日
姚** 高新区新生**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
姚** 高新区新生**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
姚** 历下区高新**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
姚** 历下区高新**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
姚** 银丰山青苑**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
姚** 银丰山青苑**** 1396909**** 巴氏鲜羊奶 435.60 2025年6月16日
榴** 22号楼2**** 1506917**** 巴氏鲜羊奶 445.50 2025年6月15日
夏** 6-2-2**** 1586677**** 巴氏鲜羊奶 603.90 2025年6月12日
李** 一号楼1单**** 1505418**** 巴氏鲜羊奶 485.10 2025年6月11日
董** 1-2-2**** 1322531**** 巴氏鲜羊奶 495.00 2025年6月10日
代** 6-1-1**** 1306509**** 巴氏鲜羊奶 504.90 2025年6月9日
王** 7号楼**** 1386914**** 巴氏鲜羊奶 366.30 2025年6月8日
曹** 六里山路3**** 1302659**** 巴氏鲜羊奶 514.80 2025年6月8日
刘** 济南市市中**** 1865311**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 济南市市中**** 1865311**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 济南市市中**** 1865311**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
刘** 历下区龙鼎**** 1875319**** 巴氏鲜羊奶 217.80 2025年6月7日
骆** 济南历下区**** 1867878**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年6月5日
骆** 济南历下区**** 1867878**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年6月5日
骆** 历下区海尔**** 1867878**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年6月5日
骆** 历下区海尔**** 1867878**** 巴氏鲜羊奶 455.40 2025年6月5日
赵** 33-2-**** 1345515**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年6月4日
成** 高新区四宝**** 1386443**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年6月4日
首页上页1234567下页尾页